La beca Ciudadano Global 30% financia hasta un 30% del monto total del valor de un programa escolar, según destino. A continuación se indican los destinos, cupos y valor de los programas a pagar por el participante en caso de otorgársele esta beca:
| Destinos | Cupos | Costo (USD) |
|---|---|---|
| Alemania | 5 | 10.000 |
| Austria | 2 | 10.000 |
| Bélgica Flamenca | 2 | 9.000 |
| Bélgica Francesa | 1 | 9.000 |
| Brasil | 1 | 4.200 |
| China | 1 | 9.000 |
| Dinamarca | 4 | 10.000 |
| Egipto | 1 | 6.500 |
| Eslovaquia | 1 | 6.500 |
| España | 1 | 7.000 |
| Estados Unidos | 5 | 11.000 |
| Filipinas | 1 | 9.000 |
| Finlandia | 1 | 10.000 |
| Francia | 3 | 10.000 |
| Grecia | 1 | 7.000 |
| Holanda | 1 | 9.000 |
| Hungría | 1 | 6.500 |
| India | 1 | 9.000 |
| Italia | 9 | 10.000 |
| Japón | 3 | 9.000 |
| Letonia | 1 | 7.500 |
| Malasia | 2 | 7.500 |
| Noruega | 1 | 10.000 |
| Polonia | 1 | 9.000 |
| Portugal | 1 | 9.000 |
| República Checa | 2 | 9.000 |
| Rusia | 2 | 9.000 |
| Suiza | 3 | 9.000 |
| Tailandia | 1 | 7.500 |
| Turquía | 1 | 6.500 |


